| 車站 | 往中環(huán) | 往荃灣 | 往中環(huán) | 往荃灣 |
| 荃灣 | 06:00 | - | 00:30 | - |
| 大窩口 | 06:01 | 06:34 | 00:31 | 01:22 |
| 葵興 | 06:04 | 06:32 | 00:33 | 01:20 |
| 葵芳 | 06:05 | 06:30 | 00:35 | 01:18 |
| 荔景 | 06:07 | 06:28 | 00:37 | 01:16 |
| 美孚 | 06:10 | 06:25 | 00:40 | 01:13 |
| 荔枝角 | 06:11 | 06:24 | 00:41 | 01:11 |
| 長沙灣 | 06:13 | 06:22 | 00:43 | 01:10 |
| 深水埗 | 06:14 | 06:20 | 00:45 | 01:08 |
| 太子 | 06:08 | 06:17 | 00:47 | 01:06 |
| 旺角 | 06:10 | 06:16 | 00:48 | 01:05 |
| 油麻地 | 06:01 | 06:14 | 00:50 | 01:03 |
| 佐敦 | 06:03 | 06:13 | 00:52 | 01:01 |
| 尖沙咀 | 06:04 | 06:11 | 00:54 | 00:59 |
| 金鐘 | 06:08 | 06:07 | 00:57 | 00:56 |
| 中環(huán) | 06:06 | - | 00:54 | - |
荃灣線(Tsuen Wan Line)是港鐵營運的鐵路線,連接香港中西區(qū)中環(huán)的中環(huán)站,與香港新界荃灣區(qū)的荃灣站之間,屬于城市軌道交通系統(tǒng)。由于這條路線于1982年5月10日通車時,西端的總站設(shè)于荃灣站而得此名。 截至2008年,荃灣線共有16個車站,當中有8個為轉(zhuǎn)車站。荃灣站為地面車站;葵興站、葵芳站及荔景站3個車站為架空車站;其余則為地底車站。