
注冊 我的訂單 投訴建議 幫助中心 手機(jī)版
您好,歡迎光臨國內(nèi)領(lǐng)先的12306網(wǎng)上訂火車票官網(wǎng)--114票務(wù)網(wǎng)!
| 車站 | 往美蘭湖 | 往花木路 | 往美蘭湖 | 往花木路 |
| 花木路 | 05:30 | 06:33 | 22:30 | 23:33 |
| 龍陽路 | 05:33 | 06:31 | 22:33 | 23:31 |
| 芳華路 | 05:35 | 06:27 | 22:35 | 23:27 |
| 錦繡路 | 05:38 | 06:25 | 22:38 | 23:25 |
| 楊高南路 | 05:40 | 06:23 | 22:40 | 23:23 |
| 高科西路 | 05:43 | 06:20 | 22:43 | 23:20 |
| 云臺路 | 05:45 | 06:18 | 22:45 | 23:18 |
| 耀華路 | 05:47 | 06:16 | 22:47 | 23:16 |
| 長清路 | 05:49 | 06:14 | 22:49 | 23:14 |
| 后灘 | 05:51 | 06:12 | 22:51 | 23:12 |
| 龍華中路 | 05:54 | 06:08 | 22:54 | 23:08 |
| 東安路 | 05:56 | 06:06 | 22:56 | 23:06 |
| 肇嘉浜路 | 05:58 | 06:04 | 22:58 | 23:04 |
| 常熟路 | 06:01 | 06:01 | 23:01 | 23:01 |
| 靜安寺 | 06:03 | 05:59 | 23:03 | 22:59 |
| 昌平路 | 06:06 | 05:57 | 23:06 | 22:57 |
| 長壽路 | 06:08 | 05:55 | 23:08 | 22:55 |
| 鎮(zhèn)坪路 | 06:10 | 05:52 | 23:10 | 22:52 |
| 嵐皋路 | 06:13 | 05:49 | 23:13 | 22:49 |
| 新村路 | 06:15 | 05:47 | 23:15 | 22:47 |
| 大華三路 | 06:17 | 05:45 | 23:17 | 22:45 |
| 行知路 | 06:19 | 05:43 | 23:19 | 22:43 |
| 大場鎮(zhèn) | 06:21 | 05:41 | 22:21 | 22:41 |
| 場中路 | 06:24 | 05:39 | 23:24 | 22:39 |
| 上大路 | 06:26 | 05:36 | 23:26 | 22:36 |
| 南陳路 | 06:28 | 05:34 | 23:28 | 22:34 |
| 上海大學(xué) | 06:31 | 05:32 | 23:31 | 22:32 |
| 祁華路 | 06:34 | 05:30 | 23:34 | 22:30 |
| 顧村公園 | 06:37 | 05:42 | 23:37 | 22:26 |
| 劉行 | 06:40 | 05:39 | 23:40 | 22:23 |
| 潘廣路 | 06:42 | 5:36 | 23:42 | 22:21 |
| 羅南新村 | 06:46 | 05:32 | 23:46 | 22:17 |
| 美蘭湖 | 06:48 | 05:30 | 23:48 | 22:15 |
上海軌道交通7號線,是上海軌道交通系統(tǒng)中第9條開通運營的線路,途徑寶山、普陀、靜安、徐匯、浦東新區(qū)5個區(qū)。該線于2009年12月5日部分車站通車。此后,先后開通后灘站、北延伸段、祁華路站。該線從寶山區(qū)美蘭湖(滬太公路美丹路)起,穿越上海市中心城區(qū),至浦東新區(qū)花木路,線路全長約44.35km,共有33座車站,其中換乘車站9座,龍陽路和錦秋路停車場2個車輛段。