最新寧杭高鐵時(shí)刻表
序號(hào) | 車次 | 運(yùn)行區(qū)段 | 列車等級(jí) | 開行時(shí)刻 | 運(yùn)行時(shí)間 | 對(duì)數(shù) |
1 | G7381 | 南京-杭州 | 直通高速動(dòng)車 | 6:40-9:45 | 3小時(shí)5分 | 0.5 |
2 | G7383 | 南京-杭州 | 直通高速動(dòng)車 | 7:49-10:55 | 3小時(shí)6分 | 0.5 |
3 | G61 | 南京南-杭州 | 直通高速動(dòng)車 | 9:34-11:44 | 2小時(shí)10分 | 0.5 |
4 | G51 | 南京南-杭州 | 直通高速動(dòng)車 | 10:58-13:06 | 2小時(shí)8分 | 0.5 |
5 | G7385 | 南京-杭州 | 直通高速動(dòng)車 | 11:43-15:12 | 3小時(shí)29分 | 0.5 |
6 | G31 | 南京南-杭州 | 直通高速動(dòng)車 | 12:08-14:25 | 2小時(shí)17分 | 0.5 |
7 | G7387 | 南京-杭州 | 直通高速動(dòng)車 | 13:38-16:51 | 3小時(shí)13分 | 0.5 |
8 | G33 | 南京南-杭州 | 直通高速動(dòng)車 | 13:54-16:13 | 2小時(shí)19分 | 0.5 |
9 | G35 | 南京南-杭州 | 直通高速動(dòng)車 | 15:13-17:24 | 2小時(shí)11分 | 0.5 |
10 | G7389 | 南京-杭州 | 直通高速動(dòng)車 | 15:13-18:07 | 2小時(shí)54分 | 0.5 |
11 | G37 | 南京南-杭州 | 直通高速動(dòng)車 | 18:13-20:36 | 2小時(shí)23分 | 0.5 |
12 | G39 | 南京南-杭州 | 直通高速動(dòng)車 | 19:00-21:25 | 2小時(shí)25分 | 0.5 |
13 | G53 | 南京南-杭州 | 直通高速動(dòng)車 | 19:17-21:35 | 2小時(shí)18分 | 0.5 |
14 | G41 | 南京南-杭州 | 直通高速動(dòng)車 | 19:36-21:50 | 2小時(shí)14分 | 0.5 |
15 | G43 | 南京南-杭州 | 直通高速動(dòng)車 | 20:36-22:46 | 2小時(shí)12分 | 0.5 |
|
標(biāo)簽
寧杭高鐵
時(shí)刻表
上一篇:
哈爾濱火車站部分列車調(diào)整預(yù)...
下一篇:
廣東旅游景點(diǎn)推薦